沿革
| (株) カワイスチール (株) カワイスチールホールディング |
西暦 | 関連会社 |
|---|---|---|
| 創業「井阪屋」 | 1871 | ![]() |
| 「河合洋鋼店」と改称 | 1906 | |
| 「河合鋼商店」と改称 | 1910 | |
| 株式会社となる 「(株) 河合佐兵衛商店」資本金500万円 |
1938 | |
| 「河合特殊鋼(株) 」と改称 | 1944 | |
| 「河合鋼鐵(株) 」と改称 | 1946 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金1,000万円 | 1956 | |
| 「河合不動産(株) 」設立 | 1960 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金5,000万円 | 1967 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金8,000万円 | 1970 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金12,000万円 | 1971 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金15,000万円 | 1972 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金22,500万円 | 1974 | |
| 河合鋼鐵(株) 資本金25,000万円 | 1979 | |
| 1985 | (株) アサマ精鋼 設立 | |
| 1987 | (株) メカニカルセンター 設立(出資) (株) アサマ精鋼販売 設立 |
|
| 河合不動産(株) 、「(株) カワイスチールエステート」と改称 | 1988 | |
| 河合鋼鐵(株) 、「(株) カワイスチール」と改称 | 1989 | (株) メカニカルセンター販売 設立 (株) アサマメタルス 設立 |
| 1990 | (株) 青森アサマ精鋼 設立 (株) 九州メカニカルセンター 設立(出資) メタルス産業(株) 設立 |
|
| 1991 | (株) ヤマトク販売 設立 (株) ユーメリアプレート 設立 |
|
| ネオカワイビル竣工
|
1992 | |
| 1994 | 船橋特殊鋼センター跡地にライブシティ船橋を竣工 (株) アサマメタルス、メタルス産業(株) 合併 (株) アメックス 設立 |
|
| 1995 | 住友商事(株) と合併で(株) 住商ハガネ 設立 | |
| 1996 | (株) ヤマトク精鋼 設立 | |
| 1998 | (株) アサマ精鋼販売、(株) メカニカルセンター販売、(株) ヤマトク販売の3社が合併 (株) 中央商工信販 設立 |
|
| 「(株) カワイスチールホールディング」と改称 | 2001 | |
| 2003 | (株) アサマ精鋼、(株) 青森アサマ精鋼、(株) アメックス、(株) ヤマトク精鋼、(株) 中央商工信販を(株) カワイスチールが吸収合併。新たに(株) ユーメリアファクトリーパーク 設立 | |
| (株) カワイスチール 増資 資本金32,000万円 (株) カワイスチールホールディング 増資 資本金32,000万円 |
2005 | (株) ユーメリアファクトリーパークのヘッドオフィスを宮城県利府町に開設 |

